RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Homologatorio
Fecha: 03/05/2026
Club: Rain Tiro con Arco Tandil

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
3 Moran Losada, Matias PA 354/3 0/0 354/3 2 13
1 Soto, Norberto Francisco PA 437/1 0/0 437/1 7 22
2 Gonzales, Roberto Carlos TAGLM 384/2 0/0 384/2 8 15
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Giroux, Claudine CARPO 394/1 0/0 394/1 6 13
2 Laborde, Marina Veronica TAGLM 327/2 0/0 327/2 7 5
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Perez Parry, Sebastian Eduardo AFCN 371/3 0/0 371/3 6 10
2 Jerez, Ernesto Damian ONA 370/4 0/0 370/4 4 9
3 Larsen, Jorge CBA 398/1 0/0 398/1 6 14
4 Armesto, Gonzalo Nicolas TAGLM 373/2 0/0 373/2 9 11
5 Burgos, Alberto Daniel CACE 355/5 0/0 355/5 3 11
6 Etcheverry, Diego CBA 352/6 0/0 352/6 2 8
7 Montane, German Miguel CBA 351/7 0/0 351/7 6 8
8 Rodriguez, Victor Hugo CTAP 347/8 0/0 347/8 2 13
9 Gonzalez, Marcos CAR 337/9 0/0 337/9 1 11
10 Famá, Alberto AAAA 337/10 0/0 337/10 1 10
11 Marcialis, Esteban Ricardo TAGLM 315/11 0/0 315/11 1 6
12 Cócola, Emiliano AAAA 303/12 0/0 303/12 4 7
13 Loguercio, Rodrigo Martín AFCN 302/13 0/0 302/13 2 6
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Leiva, Mariana Beatriz CACE 342/2 0/0 342/2 1 13
2 Diaz, María Fernada AAAA 360/1 0/0 360/1 3 11
3 Amado, Laura CAR 238/3 0/0 238/3 1 6
4 Gonzalez, Veronica Alejandra TAGLM 220/4 0/0 220/4 1 2
5 Meza, María De Los ángeles PRHC 196/5 0/0 196/5 1 2
6 Gettig, Monica TFALP 164/6 0/0 164/6 2 2
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Nogueira, Juan Manuel CEDAR 336/1 0/0 336/1 2 10
2 Sebeni, Matias RAIN 316/2 0/0 316/2 3 4
3 Echegaray, Ricardo Ramón AAAA 270/3 0/0 270/3 2 1
4 Grippo, Andres CAI 262/4 0/0 262/4 2 5
5 Portas, Gaston AEA 260/5 0/0 260/5 1 6
6 Cervi, Lucas Mariano RAIN 255/6 0/0 255/6 3 3
7 Galli, Flavio Alejandro GYT 216/7 0/0 216/7 1 3
8 Bogarin, Gustavo Daniel CAI 211/8 0/0 211/8 0 2
9 Labaroni, Juan Ignacio RAIN 210/9 0/0 210/9 2 4
10 San Millan, Pablo Sergio ONA 209/10 0/0 209/10 1 2
11 Iglesias, Ruben RAIN 195/11 0/0 195/11 1 2
12 Chinnici, Gustavo Jeronimo CAI 174/12 0/0 174/12 1 1
13 Orajovac, Luis PA 113/13 0/0 113/13 1 0
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
2 Vitali, Carina CTI 188/2 0/0 188/2 0 2
1 Verdún, Veronica AEA 245/1 0/0 245/1 1 3
2 Valor, Ana Florencia RAIN 166/3 0/0 166/3 2 0
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Yarde Buller, Alexis APCET 324/2 0/0 324/2 2 10
2 Rosales, Pablo Daniel CAI 328/1 0/0 328/1 1 6
3 Ligotti, Daniel TFALP 323/3 0/0 323/3 4 9
4 Filgueira, Gonzalo CAI 291/4 0/0 291/4 1 7
5 Castro, Jorge Alberto AAAA 272/5 0/0 272/5 4 6
6 Garaventa, Carlos Javier CAI 269/6 0/0 269/6 2 2
7 Latorre, Matias Nahuel APCET 246/7 0/0 246/7 2 5
8 De La Canal, Pablo Federico ATC 212/8 0/0 212/8 1 3
9 Herrero, Walter CAI 158/9 0/0 158/9 1 10
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
3 Coto, Mariana CEDAR 196/3 0/0 196/3 1 2
1 Pinna, Ailen CUDA 286/1 0/0 286/1 4 5
2 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 245/2 0/0 245/2 2 1
Categoría: Cazador Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Trinchero, Eric Fernando TFMDP 404/1 0/0 404/1 7 17
2 Basso, Jose Daniel PA 392/2 0/0 392/2 12 13
3 Gimenez, Diego Emir TFMDP 366/3 0/0 366/3 5 10
Categoría: Compuesto Escuela
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Iaria, Marcos Alberto CAR 442/1 0/0 442/1 11 21
Pasa a: Compuesto Masculino
2 Rodriguez, Martin Dario APCET 304/2 0/0 304/2 3 9
Categoría: Raso Escuela
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Hermida, Fernando Luis APCET 363/1 0/0 363/1 4 10
2 Pancrazi, Walter CAR 328/2 0/0 328/2 4 6
3 Kajita, Ricardo Humberto APCET 298/3 0/0 298/3 4 3
4 Castro, Millaray AAAA 292/4 0/0 292/4 2 4
5 Salas Mir, Macarena Verónica TFMDP 283/5 0/0 283/5 4 4
6 Cano, Lucia Noely APCET 256/6 0/0 256/6 0 3
7 Hainze, Ian CAI 232/7 0/0 232/7 2 1
8 Melon, Maria Antonia APCET 192/8 0/0 192/8 1 2
Categoría: Tradicional Escuela
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Escobar, Hugo Alfredo CAI 321/1 0/0 321/1 1 11
2 Grippo, Camilo CAI 300/2 0/0 300/2 3 6
3 Hainze, Hernan CAI 289/3 0/0 289/3 2 3
4 Gomez, Oscar Abel APCET 285/4 0/0 285/4 2 6
5 Morel Zabala, Matias Maximiliano APCET 272/5 0/0 272/5 3 6
6 Gonzalez, Gabriela Eugenia AAAA 265/6 0/0 265/6 2 6
7 La Rocca, Candela CAI 264/7 0/0 264/7 0 3
8 Canone, Caterina AEA 257/8 0/0 257/8 2 0
9 Falduto, Ezequiel Federico APCET 219/9 0/0 219/9 4 3
10 Rodriguez, Hugo Horacio APCET 158/10 0/0 158/10 2 2