RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Evaluatorios
Fecha: 22/04/2025
Club: Federacion Argentina de Tiro con Arco

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
41332896 Jajarabilla, Damián CDAMDP 330/ 331/ 661/
47050329 Silva, Esteban Jesus Adrian ADC 323/ 324/ 647/
33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 306/ 307/ 613/
44750139 Walter, Valentin Tomas NA 303/ 304/ 607/
35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 303/ 303/ 606/
26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 300/ 301/ 601/
46788721 Bascary, Tomas Francisco ATALAR 297/ 297/ 594/
46482870 Nunzi, Bruno Luca CSUDRC 296/ 296/ 592/
19143284 Valera, Moises AFAPIECO 293/ 294/ 587/
27056764 Cañon, Antonio PRHC 290/ 290/ 580/
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
47137001 Pueyo López, Alma Fiorella TFAR 310/ 311/ 621/
47211992 González Vargas, Oriana Gabriel ADC 295/ 295/ 590/
44578730 Zapata, Irene AFAPIECO 283/ 284/ 567/
94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 270/ 271/ 541/
33815999 Moyano, María Belén TFT 266/ 267/ 533/
48099158 Giudice, María Luisina CSDF 252/ 252/ 504/
43358635 Medrano, Valentina ADC 244/ 244/ 488/
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
35591240 Sabado, Kevin CAC 350/ 351/ 701/
42970604 Nikolajuk, Ivan CBA 347/ 348/ 695/
35049732 Garcés Tarrega, Lucas Mariano AAAA 344/ 344/ 688/
33262189 Knorr, Ivan Alberto ATCA 341/ 341/ 682/
46793805 Luengo Saavedra, Agustin FP 339/ 340/ 679/
35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 337/ 338/ 675/
48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 330/ 331/ 661/
16366200 Villegas, Omar Juan Carlos AAAA 326/ 326/ 652/
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
25756885 Gonzalez, Maria Eugenia AFAPIECO 338/ 339/ 677/
47013688 Gonzalez, Guillermina CBA 331/ 331/ 662/
29195347 Cheffer, Daniela Paola CACE 328/ 328/ 656/
16639162 Pirillo, Alejandra CACE 315/ 316/ 631/