RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 01/06/2025
Club: Tiro Federal Pigüe

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Giofre, Juan Martín TFMDP 257/1 254/1 511/1 15 15
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Despos, Raul Eduardo CAC 241/1 230/1 471/1 6 23
Categoría: Recurvo Femenino Sub-15
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Bay, Alma CTL 21/1 19/1 40/1 0 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Diaz, Fernando CiBA 288/2 290/1 578/1 39 20
2 Rossi, Nicolás Javier FC 289/1 287/2 576/2 37 22
3 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 284/3 287/2 571/3 32 27
4 Alfaro Rivas, Maicol Anibal UAP 274/4 276/4 550/4 21 28
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Sabado, Walter Daniel CAC 281/2 281/1 562/1 23 36
2 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 281/1 279/2 560/2 25 30
3 Trujillo, Juan Pedro TFP 244/3 243/3 487/3 7 27
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Larsen, Jorge CBA 255/2 262/1 517/1 10 28
2 Diser, Mariano Damian FP 263/1 242/4 505/2 15 17
3 Infante, Sergio Ceferino TAGLM 242/3 243/3 485/3 10 11
4 Montane, German Miguel CBA 232/4 244/2 476/4 8 17
5 Britez, Sergio Ramón FP 230/5 238/5 468/5 5 14
6 Pacheco, Raul Alejandro AFC 229/6 228/6 457/6 5 13
7 Rosas, Carlos Esteban CAC 224/7 225/7 449/7 5 9
8 Herbosa, Alfonso Ruben TAGLM 223/8 214/9 437/8 11 10
9 González, Guillermo Daniel CARTAM 214/10 223/8 437/9 2 10
10 Urrunaga, Amílcar Mario José CDBA 220/9 206/11 426/10 2 16
11 Turino, Juan Pablo FC 211/12 201/12 412/11 1 8
12 Bay, Daniel CTL 211/11 180/13 391/12 4 10
13 Marcialis, Esteban Ricardo TAGLM 176/14 213/10 389/13 2 9
14 Favre, Carlos Javier TFP 194/13 141/14 335/14 2 5
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Pundang, Karina Rosalia FP 218/1 230/1 448/1 6 9
2 Cedron, Mariana G. CARTAM 200/2 197/2 397/2 4 12
3 Stromann, Stella Maris CABJCS 149/3 175/3 324/3 5 3
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 205/1 175/2 380/1 0 0
2 Elizate, Miguel TAGLM 194/2 170/3 364/2 2 8
3 Trech, Néstor Javier TFP 156/4 184/1 340/3 7 5
4 Morales, Javier Omar CTL 165/3 151/4 316/4 3 3
Categoría: Longbow Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Sánchez, Cristián Oscar AATL 184/1 188/1 372/1 1 0
2 Sastre, Carlos Fernando AATL 182/2 188/1 370/2 3 7
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Weigel, Francisco TFMDP 150/1 154/1 304/1 0 4
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Manso, Jose CiBA 261/2 272/1 533/1 11 34
2 Perez, Lucas Hernan AATL 268/1 256/3 524/2 11 31
3 Hipperdinger, Juan Manuel TFP 231/4 262/2 493/3 6 30
4 Ullmann, Juan Carlos TFP 246/3 232/4 478/4 7 27
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Zapata, Daniel Martin FP 244/1 225/2 469/1 8 16
2 Alves, Lourdes Evelyn GUDAT 239/2 225/3 464/2 8 11
3 Babijezuk, Mauricio Julio GUDAT 228/3 234/1 462/3 5 14
4 Martinez Kelhoffer, Bruno Omar GUDAT 204/4 175/4 379/4 3 7
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Schwab, Tomas CABJCS 214/1 224/1 438/1 5 7
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Zentner, Sara María TFP 250/1 248/1 498/1 9 19
2 Aguilar Cuartezan, Liz CTL 200/2 187/2 387/2 2 9
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Vicente Dodero, Amanda Valentina ELC 226/1 241/1 467/1 7 14
2 Vicente, Ignacio CTL 209/2 225/2 434/2 3 10
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Gernetti, Ricardo TAGLM 249/1 265/1 514/1 16 16
Pasa a: Raso Masculino 50+
2 Olsen, Lliana Sofia CABJCS 233/2 244/2 477/2 9 9
3 Sosa, Gustavo Gabriel GUDAT 227/3 238/3 465/3 7 13
4 Karp Corral, Alan Román CDBA 223/4 237/4 460/4 9 16
5 Cardozo, Jorgelina ATC 220/5 210/5 430/5 3 3
6 Barrientos, Cristian Jose CBA 212/6 208/6 420/6 4 12
7 Aguirre Zelay, Sofia ELC 156/7 130/7 286/7 1 3
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Aranda, Eduardo Daniel TFP 240/2 251/1 491/1 12 16
Pasa a: Raso Escuela 60
2 Ayape, Guillermo Martin CABJCS 237/3 235/3 472/2 8 9
3 Recabarren, Gabriel Ignacio PRHC 235/4 235/4 470/3 6 16
4 Weigel, Nicolas TFMDP 243/1 222/5 465/4 4 18
5 Corral, MarÍa JosÉ CDBA 222/5 236/2 458/5 8 14
6 Perez, Fabio Norberto AATL 213/6 206/7 419/6 4 7
7 Torres, Juan Ignacio CABJCS 201/8 202/8 403/7 4 7
8 Sastre, Ian Bautista AATL 185/9 217/6 402/8 6 8
9 Morales, Walter Andrés CTL 206/7 183/11 389/9 4 10
10 Jalif, Agustin ELC 184/10 196/10 380/10 7 6
11 Palomeque, Hilda Anabel FP 161/12 201/9 362/11 3 6
12 Oros, Carolina TFP 169/11 155/12 324/12 2 4
13 Morales, Walter Adrian CTL 116/13 147/13 263/13 2 1
14 Andrade, Pilmaiquen Devora FP 106/14 140/14 246/14 1 3
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 UmaÑa, Ramiro Alejandro ELC 193/1 201/1 394/1 3 9
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
1 Spinelli Aguayo, Amparo Brianna ELC 226/1 223/2 449/1 4 17
2 Cepeda, Camila Aylen TAGLM 211/2 216/3 427/2 0 0
3 Garcia Pescara, Josefina FP 180/3 235/1 415/3 2 15
4 Correa Battistella, Brunella Elisa ELC 170/4 175/4 345/4 0 0
5 Correa Battistella, Enzo Dante ELC 157/5 164/5 321/5 2 6