RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 14 al 17/04/2022
Club: Federacion Argentina de Tiro con Arco

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Veggia, Juan Pablo EAQ 232/ 231/ 463/ 13 26
Gandolfo, Eduardo AFC 228/ 228/ 456/ 14 22
Barrutia, Sebastiàn TFP 226/ 225/ 451/ 13 20
Esparza, Juan Manuel TCAP 225/ 225/ 450/ 14 18
Talamo, Pablo FC 223/ 223/ 446/ 13 16
Rossi, Nicolás Javier FC 218/ 217/ 435/ 10 15
Melo, Joaquín Eduardo AFC 214/ 213/ 427/ 6 20
Alvarez, Walter Claudio TCAP 212/ 212/ 424/ 12 17
Villavicencio, Luis Maria TADO 210/ 209/ 419/ 4 19
Giorgi, Paolo TFP 206/ 205/ 411/ 11 15
Salinas, Nelson Fabio TCAP 205/ 205/ 410/ 9 13
Nosetto, Pablo Enrique TCAP 198/ 198/ 396/ 7 15
Cane, Luis Miguel CUDA 198/ 197/ 395/ 10 11
Jajarabilla, Mario CDAMDP 191/ 191/ 382/ 5 12
Sanchez, Sebastian FUTARCO 188/ 187/ 375/ 5 10
Aguilar Contreras, Guillermo FECHTA 187/ 187/ 374/ 7 13
Arribillaga, Flavio TCAP 185/ 185/ 370/ 5 11
Cafure, Alfredo TFLR 183/ 183/ 366/ 3 7
Guillerme, Marcelo Adrian CARPO 174/ 174/ 348/ 6 5
Toloza, Manuel CABJCS 117/ 116/ 233/ 1 3
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Mitchell, Cynthia EMTA 159/ 159/ 318/ 3 10
Perez, Valeria Jimena CUPM 151/ 151/ 302/ 1 7
Genta, Yésica Carla ATAC 147/ 146/ 293/ 4 6
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Cane, German Miguel CUDA 187/ 187/ 374/ 5 8
Castellanos, Leonardo AATL 184/ 184/ 368/ 8 6
Sorribas, Sebastian FUTARCO 182/ 181/ 363/ 8 8
Saintard Martinez, Jacques Phillipe FECHTA 177/ 176/ 353/ 4 9
Gomez, Sebastian Luciano AFC 176/ 176/ 352/ 5 7
Petrelli, Angelo Gabriel CUPM 176/ 175/ 351/ 5 7
Correa Aldunate, Gonzalo FECHTA 172/ 171/ 343/ 4 8
Pinto, Alberto Roman CSCA 164/ 163/ 327/ 4 9
Rodriguez, Victor Hugo CTAP 162/ 161/ 323/ 5 6
Etcheverry, Diego CBA 159/ 159/ 318/ 1 6
Acosta, Raul FUTARCO 149/ 149/ 298/ 5 2
Loguercio, Rodrigo Martín AFCN 138/ 137/ 275/ 1 4
Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 133/ 132/ 265/ 3 6
Saintard Cavieres, Pascal FECHTA 130/ 129/ 259/ 2 4
Rivas, Ariel Horacio CTAP 129/ 129/ 258/ 1 8
Capuano, Ricardo CUDA 128/ 128/ 256/ 2 6
Holman, Bernardo Enrique TCACO 121/ 121/ 242/ 2 3
Marcialis, Esteban Ricardo TFP 119/ 118/ 237/ 2 1
Cortez, Facundo CACE 116/ 116/ 232/ 3 2
Szuh, Santiago TCACO 111/ 111/ 222/ 0 4
Perez, Elian CUPM 106/ 105/ 211/ 0 5
Calvo, Federico Ariel TFP 97/ 97/ 194/ 2 2
Silvera Lima, Ricardo FUTARCO 70/ 70/ 140/ 0 1
Piperata, Tobias Emanuel CBA 65/ 64/ 129/ 0 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Gómez, Florencia Mariela CARPO 167/ 166/ 333/ 2 10
Giroux, Claudine CTI 134/ 133/ 267/ 1 6
Sosa, Manuela CBA 124/ 123/ 247/ 3 3
Monserrat, Victoria Alejandra CBA 106/ 106/ 212/ 3 2
Alonso, Guadalupe CUDA 104/ 103/ 207/ 1 3
Scagnetti, Karina Alejandra CBA 103/ 102/ 205/ 3 3
Monaco, Antonella Maria AS 51/ 50/ 101/ 0 2
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
López, Guillermo TFAR 161/ 161/ 322/ 2 6
Pazos, Agustín Alejandro CTI 158/ 158/ 316/ 5 6
Rossi, Luis FUTARCO 156/ 156/ 312/ 2 8
Perez Acosta, Victor CTI 153/ 152/ 305/ 6 5
Sverco, Luis FUTARCO 140/ 140/ 280/ 0 6
Schneeberger, Fernando ATGQ 134/ 133/ 267/ 0 5
Jonte, Pablo A. CSDF 131/ 131/ 262/ 2 5
Kraft, Marcos NA 131/ 131/ 262/ 1 3
Hernandez Santibañez, Aldo Andres FECHTA 127/ 127/ 254/ 1 3
Verde, Andres Fernando CTI 124/ 124/ 248/ 2 0
Sebeni, Matias RAIN 119/ 118/ 237/ 1 2
Rodriguez Galve, Alejandro CTI 117/ 116/ 233/ 3 2
Madrigale, Jonathan ONA 110/ 109/ 219/ 2 3
Dal Farra, Walter FDN 105/ 105/ 210/ 0 2
Ceruse, Martin CARPO 102/ 101/ 203/ 1 0
Gudiño, Victor Horacio CARPO 101/ 100/ 201/ 0 1
Bogarin, Gustavo Daniel ONA 96/ 95/ 191/ 2 3
Frattura, Marcelo Adrian Ceferino CBA 96/ 95/ 191/ 0 1
Rubalcaba, Miguel Angel ATGQ 94/ 94/ 188/ 0 2
Vendrell, Federico CUDA 90/ 89/ 179/ 2 0
Pirovano Marinoni, Roberto Ezio Maria FECHTA 84/ 83/ 167/ 0 1
Dobarro, Miguel Angel ONA 80/ 80/ 160/ 0 0
Leiva, Tomas CUDA 69/ 69/ 138/ 1 1
Tonin, Rubén Santos TFMDP 59/ 59/ 118/ 0 2
Chinnici, Gustavo Jeronimo CSDF 58/ 58/ 116/ 0 0
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Noale, Martina CUPM 154/ 154/ 308/ 4 9
Vitali, Carina CTI 138/ 137/ 275/ 3 4
Verdún, Veronica CTI 89/ 89/ 178/ 0 2
Pereyra, Betina Nieves RAIN 79/ 79/ 158/ 2 0
Kamerbeek, Sandra Patricia CBA 70/ 70/ 140/ 0 1
Crespo, Pilar Marina AS 65/ 64/ 129/ 0 2
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Kreintzeis, Jorge Andres CUDA 181/ 180/ 361/ 6 7
Monroy, Victor FUTARCO 179/ 179/ 358/ 3 10
Devotto, Sergio FUTARCO 174/ 174/ 348/ 5 9
Gurrea, Elías TFAR 173/ 173/ 346/ 2 10
Affif, Mariano CUDA 172/ 171/ 343/ 3 10
De Abreu, Javier CUDA 167/ 167/ 334/ 2 3
Ripa, Nicolas Ariel CARPO 162/ 161/ 323/ 2 11
Veltri, Santos Francisco CUDA 155/ 154/ 309/ 2 5
Villanueva, Daniel FUTARCO 155/ 154/ 309/ 2 6
Rosales, Pablo Daniel ATGQ 151/ 151/ 302/ 1 8
Del Castillo, Mariano Walter FUTARCO 142/ 141/ 283/ 3 3
Fau, Carlos Agustin FUTARCO 142/ 141/ 283/ 0 4
Melo, Julio Eduardo AFC 141/ 141/ 282/ 3 5
De La Fuente, Marcelo Tomás CARPO 139/ 139/ 278/ 2 2
Garaventa, Carlos Javier CUDA 139/ 139/ 278/ 3 3
Grippo, Andres CTI 136/ 136/ 272/ 0 8
Portas, Pablo AFC 134/ 133/ 267/ 2 4
Anchorena, Marcos CUDA 133/ 133/ 266/ 2 5
Caramello, Victor TFMDP 133/ 132/ 265/ 2 2
Ferreyra, José Maria ATGQ 132/ 132/ 264/ 0 5
Schultheis, Victor Alejandro ATGQ 127/ 126/ 253/ 1 4
Falcon, Daniel FUTARCO 127/ 126/ 253/ 2 3
Filgueira, Gonzalo ATGQ 117/ 117/ 234/ 1 3
Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 114/ 114/ 228/ 0 2
Fernandez, Mauro Julian CTI 112/ 112/ 224/ 2 2
Bocchio, Daniel CUDA 109/ 108/ 217/ 3 4
Fau, Francisco FUTARCO 93/ 92/ 185/ 0 4
Herrero, Walter AS 80/ 80/ 160/ 0 0
Acosta, Nestor Agustín AFC 65/ 65/ 130/ 0 2
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Cinto, Isabel Esther CUDA 123/ 123/ 246/ 1 7
Pinna, Ailen CUDA 111/ 110/ 221/ 1 1
Leiva, Mariana Beatriz TADO 101/ 100/ 201/ 1 3
Brugo, Alicia AS 59/ 58/ 117/ 1 0
Silva, Nora AS 38/ 37/ 75/ 0 2
Miraglia, Julia CUDA 32/ 32/ 64/ 0 0
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Genzano, Cristian TFASN 158/ 157/ 315/ 5 5
Schamber, Bautista CABJCS 76/ 76/ 152/ 2 0
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Rivas, Julia Elisa TFT 116/ 115/ 231/ 2 6
Stromann, Stella Maris CABJCS 27/ 27/ 54/ 0 0
Categoría: Cazador Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Marti, Miguel Angel TFASN 214/ 213/ 427/ 7 20
Pibuel, Jonatan Braian AATL 214/ 213/ 427/ 15 11
Gonzales, Roberto Carlos AATL 210/ 210/ 420/ 8 18
Bruni, Gaston AATL 207/ 206/ 413/ 11 13
Castillo, Daniel Jose Martin AFC 190/ 190/ 380/ 9 8
Giambartolomei, Leandro CBA 172/ 172/ 344/ 7 2
Pegoraro, Edgardo Dario TFASN 165/ 165/ 330/ 6 12
Somigliana, Alberto Nestor FC 114/ 113/ 227/ 0 2