RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 14 al 17/04/2022
Club: Federacion Argentina de Tiro con Arco

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Melo, Joaquín Eduardo AFC 234/ 233/ 467/ 17 21
Barrutia, Sebastiàn TFP 233/ 232/ 465/ 13 24
Gandolfo, Eduardo AFC 231/ 231/ 462/ 13 21
Rossi, Nicolás Javier FC 230/ 230/ 460/ 16 19
Talamo, Pablo FC 229/ 228/ 457/ 20 14
Villavicencio, Luis Maria TADO 228/ 228/ 456/ 15 17
Esparza, Juan Manuel TCAP 227/ 226/ 453/ 17 16
Veggia, Juan Pablo EAQ 217/ 216/ 433/ 4 20
Cane, Luis Miguel CUDA 214/ 213/ 427/ 11 22
Jajarabilla, Mario CDAMDP 213/ 213/ 426/ 17 21
Giorgi, Paolo TFP 213/ 213/ 426/ 11 16
Salinas, Nelson Fabio TCAP 212/ 212/ 424/ 13 16
Arribillaga, Flavio TCAP 206/ 205/ 411/ 13 10
Nosetto, Pablo Enrique TCAP 204/ 203/ 407/ 8 16
Alvarez, Walter Claudio TCAP 194/ 193/ 387/ 3 14
Aguilar Contreras, Guillermo FECHTA 192/ 192/ 384/ 8 14
Sanchez, Sebastian FUTARCO 173/ 173/ 346/ 2 10
Cafure, Alfredo TFLR 170/ 170/ 340/ 5 6
Guillerme, Marcelo Adrian CARPO 164/ 163/ 327/ 1 10
Toloza, Manuel CABJCS 128/ 127/ 255/ 1 3
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Mitchell, Cynthia EMTA 174/ 174/ 348/ 5 12
Perez, Valeria Jimena CUPM 164/ 164/ 328/ 5 9
Genta, Yésica Carla ATAC 142/ 142/ 284/ 5 9
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Saintard Martinez, Jacques Phillipe FECHTA 206/ 205/ 411/ 6 14
Etcheverry, Diego CBA 201/ 201/ 402/ 5 17
Pinto, Alberto Roman CSCA 197/ 197/ 394/ 7 12
Cane, German Miguel CUDA 193/ 192/ 385/ 9 5
Sorribas, Sebastian FUTARCO 192/ 192/ 384/ 8 8
Castellanos, Leonardo AATL 191/ 191/ 382/ 9 15
Correa Aldunate, Gonzalo FECHTA 175/ 174/ 349/ 2 13
Gomez, Sebastian Luciano AFC 174/ 174/ 348/ 4 10
Rodriguez, Victor Hugo CTAP 174/ 173/ 347/ 6 8
Petrelli, Angelo Gabriel CUPM 169/ 169/ 338/ 3 8
Holman, Bernardo Enrique TCACO 168/ 168/ 336/ 1 10
Loguercio, Rodrigo Martín AFCN 153/ 152/ 305/ 3 7
Perez, Elian CUPM 152/ 152/ 304/ 1 7
Marcialis, Esteban Ricardo TFP 148/ 147/ 295/ 3 8
Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 147/ 147/ 294/ 2 8
Cortez, Facundo CACE 144/ 143/ 287/ 2 4
Acosta, Raul FUTARCO 143/ 143/ 286/ 4 5
Capuano, Ricardo CUDA 122/ 121/ 243/ 2 6
Saintard Cavieres, Pascal FECHTA 113/ 113/ 226/ 4 5
Szuh, Santiago TCACO 106/ 106/ 212/ 2 1
Rivas, Ariel Horacio CTAP 106/ 105/ 211/ 5 0
Piperata, Tobias Emanuel CBA 104/ 104/ 208/ 1 4
Calvo, Federico Ariel TFP 101/ 101/ 202/ 2 3
Silvera Lima, Ricardo FUTARCO 89/ 88/ 177/ 1 3
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Gómez, Florencia Mariela CARPO 185/ 185/ 370/ 10 8
Alonso, Guadalupe CUDA 135/ 134/ 269/ 3 6
Scagnetti, Karina Alejandra CBA 128/ 128/ 256/ 3 1
Sosa, Manuela CBA 118/ 117/ 235/ 1 4
Monserrat, Victoria Alejandra CBA 107/ 106/ 213/ 1 3
Giroux, Claudine CTI 107/ 106/ 213/ 0 3
Monaco, Antonella Maria AS 43/ 42/ 85/ 0 0
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Pazos, Agustín Alejandro CTI 178/ 177/ 355/ 6 13
López, Guillermo TFAR 163/ 163/ 326/ 5 11
Rossi, Luis FUTARCO 158/ 158/ 316/ 4 12
Perez Acosta, Victor CTI 151/ 150/ 301/ 4 5
Sverco, Luis FUTARCO 147/ 147/ 294/ 2 11
Verde, Andres Fernando CTI 139/ 138/ 277/ 3 5
Sebeni, Matias RAIN 137/ 136/ 273/ 2 7
Rodriguez Galve, Alejandro CTI 129/ 129/ 258/ 0 3
Kraft, Marcos NA 128/ 127/ 255/ 3 4
Jonte, Pablo A. CSDF 126/ 126/ 252/ 0 6
Madrigale, Jonathan ONA 126/ 126/ 252/ 2 5
Hernandez Santibañez, Aldo Andres FECHTA 126/ 125/ 251/ 1 4
Schneeberger, Fernando ATGQ 118/ 118/ 236/ 0 3
Gudiño, Victor Horacio CARPO 117/ 117/ 234/ 1 5
Frattura, Marcelo Adrian Ceferino CBA 114/ 114/ 228/ 3 0
Dal Farra, Walter FDN 111/ 111/ 222/ 1 4
Rubalcaba, Miguel Angel ATGQ 107/ 106/ 213/ 0 3
Ceruse, Martin CARPO 98/ 97/ 195/ 2 2
Pirovano Marinoni, Roberto Ezio Maria FECHTA 94/ 93/ 187/ 3 2
Dobarro, Miguel Angel ONA 91/ 90/ 181/ 0 4
Bogarin, Gustavo Daniel ONA 91/ 90/ 181/ 1 2
Chinnici, Gustavo Jeronimo CSDF 84/ 83/ 167/ 1 0
Leiva, Tomas CUDA 75/ 75/ 150/ 1 0
Tonin, Rubén Santos TFMDP 58/ 57/ 115/ 1 1
Vendrell, Federico CUDA 53/ 53/ 106/ 2 0
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Noale, Martina CUPM 154/ 153/ 307/ 5 5
Vitali, Carina CTI 127/ 127/ 254/ 1 5
Pereyra, Betina Nieves RAIN 127/ 127/ 254/ 4 3
Verdún, Veronica CTI 93/ 92/ 185/ 1 3
Crespo, Pilar Marina AS 72/ 71/ 143/ 0 4
Kamerbeek, Sandra Patricia CBA 66/ 66/ 132/ 1 2
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Monroy, Victor FUTARCO 194/ 194/ 388/ 6 11
Kreintzeis, Jorge Andres CUDA 184/ 184/ 368/ 6 7
Affif, Mariano CUDA 180/ 179/ 359/ 4 10
De Abreu, Javier CUDA 179/ 179/ 358/ 5 8
Ripa, Nicolas Ariel CARPO 178/ 177/ 355/ 1 3
Falcon, Daniel FUTARCO 177/ 177/ 354/ 10 6
Gurrea, Elías TFAR 174/ 174/ 348/ 3 13
Grippo, Andres CTI 171/ 171/ 342/ 3 14
Del Castillo, Mariano Walter FUTARCO 166/ 165/ 331/ 2 8
Villanueva, Daniel FUTARCO 164/ 164/ 328/ 2 8
Rosales, Pablo Daniel ATGQ 164/ 164/ 328/ 3 6
Veltri, Santos Francisco CUDA 162/ 161/ 323/ 2 11
Fau, Carlos Agustin FUTARCO 158/ 157/ 315/ 2 6
Caramello, Victor TFMDP 154/ 153/ 307/ 2 8
Filgueira, Gonzalo ATGQ 151/ 151/ 302/ 2 10
Anchorena, Marcos CUDA 148/ 148/ 296/ 2 7
Ferreyra, José Maria ATGQ 148/ 147/ 295/ 0 12
Schultheis, Victor Alejandro ATGQ 144/ 143/ 287/ 0 6
Garaventa, Carlos Javier CUDA 143/ 142/ 285/ 2 7
Devotto, Sergio FUTARCO 142/ 142/ 284/ 2 5
De La Fuente, Marcelo Tomás CARPO 142/ 141/ 283/ 2 5
Melo, Julio Eduardo AFC 132/ 132/ 264/ 1 6
Fernandez, Mauro Julian CTI 132/ 131/ 263/ 1 4
Portas, Pablo AFC 131/ 131/ 262/ 1 3
Bocchio, Daniel CUDA 113/ 113/ 226/ 0 2
Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 100/ 100/ 200/ 0 2
Herrero, Walter AS 92/ 92/ 184/ 1 3
Acosta, Nestor Agustín AFC 69/ 69/ 138/ 1 0
Fau, Francisco FUTARCO 66/ 65/ 131/ 0 2
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Cinto, Isabel Esther CUDA 157/ 156/ 313/ 2 10
Pinna, Ailen CUDA 117/ 116/ 233/ 1 3
Leiva, Mariana Beatriz TADO 115/ 115/ 230/ 1 2
Silva, Nora AS 58/ 57/ 115/ 1 0
Miraglia, Julia AS 40/ 40/ 80/ 1 0
Brugo, Alicia AS 36/ 35/ 71/ 0 1
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Genzano, Cristian TFASN 138/ 138/ 276/ 2 4
Schamber, Bautista CABJCS 76/ 76/ 152/ 2 0
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Rivas, Julia Elisa TFT 102/ 101/ 203/ 0 0
Stromann, Stella Maris CABJCS 34/ 34/ 68/ 0 2
Categoría: Cazador Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Gonzales, Roberto Carlos AATL 206/ 205/ 411/ 5 15
Marti, Miguel Angel TFASN 205/ 205/ 410/ 5 16
Pibuel, Jonatan Braian AATL 204/ 204/ 408/ 8 13
Castillo, Daniel Jose Martin AFC 194/ 194/ 388/ 9 9
Giambartolomei, Leandro CBA 190/ 189/ 379/ 5 9
Bruni, Gaston AATL 185/ 185/ 370/ 6 10
Pegoraro, Edgardo Dario TFASN 164/ 164/ 328/ 6 6
Somigliana, Alberto Nestor FC 89/ 88/ 177/ 4 4