RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 22/08/2021
Club: Club Somisa

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
41332896 Jajarabilla, Damián CDAMDP 310/ 309/ 619/
26700332 Villoslada, Luciano FAR 298/ 306/ 604/
42885747 Pianigiani, Lucas CACE 309/ 285/ 594/
35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 285/ 305/ 590/
40045822 Tisocco, Tomás Kelien LY 293/ 289/ 582/
25467825 Bonino, Juan Tomás CEPFSV 273/ 268/ 541/
34796474 Di Franco, Fabian CACE 261/ 251/ 512/
40618430 Tourn, Agustin Alejandro CEPFSV 252/ 257/ 509/
24434140 Palanzone, Diego Ezequiel CETAH 257/ 248/ 505/
27934881 Cociancih, Damian CACE 254/ 248/ 502/
28088607 Fernandez, Walter Ernesto FAR 235/ 236/ 471/
31232433 Fontana, Diego TCAP 231/ 233/ 464/
24691214 Ebole, Pablo Omar AFAPIECO 241/ 185/ 426/
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
34559965 De Michiel, Victoria AA 263/ 265/ 528/
43883954 Caffaratti, Guadalupe AA 259/ 264/ 523/
42254545 Di Napoli, Victoria Noel TADO 216/ 180/ 396/
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
44025260 Hidalgo, Santiago FAR 283/ 270/ 553/
43128714 Dominguez, Jesus FAR 224/ 235/ 459/
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
44635354 Caramello, Valentina TFMDP 256/ 240/ 496/
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
47107129 Díaz, Octavio Gabino ERTA 268/ 267/ 535/
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
47137001 Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 273/ 303/ 576/
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
20251599 Gamari, Oscar Augusto CACE 304/ 306/ 610/
17573933 Cannelli, Daniel Gerardo FAR 292/ 311/ 603/
16116264 Gonzalez, Manuel Oscar CUDA 303/ 293/ 596/
16596079 Facio, Jorge TFLZ 281/ 290/ 571/
18407890 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 286/ 269/ 555/
14938571 Mucci, Marcelo Enrique ERTA 275/ 261/ 536/
13072038 Ferrari, Javier Augusto CUDA 257/ 272/ 529/
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
42970604 Nikolajuk, Ivan CBA 347/ 338/ 685/
35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 341/ 340/ 681/
20987457 Alcacer, Nicolás NA 337/ 321/ 658/
33797276 Aguirre, Fernando AFAPIECO 330/ 326/ 656/
35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 325/ 314/ 639/
21405413 Pieckenstainer, Ricardo AFAPIECO 325/ 313/ 638/
24004429 Lamas, Leonel Jesus LCDT 308/ 330/ 638/
17152330 Domínguez, Luis Alfredo ERTA 327/ 305/ 632/
14157472 Gonzalo, Carlos Alberto CACE 312/ 314/ 626/
24406402 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 305/ 311/ 616/
14122740 Jajarabilla, Mario CDAMDP 303/ 312/ 615/
37488902 Barra, Martin AA 295/ 282/ 577/
23136019 Vazquez, Hector TFALP 297/ 267/ 564/
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
25756885 Gonzalez, Maria Eugenia AFAPIECO 326/ 334/ 660/
22992825 Bujnowski, Maria Laura LCDT 311/ 315/ 626/
23361279 Castillo, Natalia Paola AA 313/ 308/ 621/
21601783 Elias, Viviana Andrea LCDT 299/ 293/ 592/
16507442 Molineris, Maria Rosa AFAPIECO 273/ 302/ 575/
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
43875137 Pousa, Lautaro Alejandro CACE 319/ 324/ 643/
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 310/ 326/ 636/
7983215 Musso, Juan Carlos AFAPIECO 261/ 266/ 527/
14101751 Golpe, José Darío TFLZ 257/ 260/ 517/
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
14790066 Ubilla, Pedro AFAPIECO 271/ 285/ 556/
10722671 Rustan, Jorge Elias AFAPIECO 257/ 258/ 515/
22430576 Adrover, Diego Martín TADO 232/ 267/ 499/
25246805 Suarez, Hugo Guillermo AFAPIECO 238/ 232/ 470/
45568945 Valente Merchán, Cristian Alejandro SOMISA 98/ 77/ 175/
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
14319419 Brauning, Alicia CDAMDP 245/ 267/ 512/
21309753 Rios, Patricia AFAPIECO 249/ 232/ 481/
34374633 Di Toma Gomez, Laura CACE 242/ 204/ 446/
22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 109/ 117/ 226/
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
29396503 Mansilla, Juan Facundo SOMISA 291/ 306/ 597/
18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 220/ 244/ 464/
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
35637948 Storani, Valentín Darío EAVM 287/ 276/ 563/
29519552 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban AA 267/ 281/ 548/
36670535 Rau, Gabriela ERTA 266/ 279/ 545/
43227726 Pieckenstainer, Octavio AA 236/ 279/ 515/
38500751 Vazquez De La Colina, Matias AA 244/ 255/ 499/
28986150 Botto, Ignacio CUDA 237/ 257/ 494/
25904390 Lopez Vastik, Andrea FAR 252/ 235/ 487/
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
31657156 Ríos, Daniel Martín TFLZ 236/ 255/ 491/
33704771 Castro, Diego Fernando FAR 202/ 192/ 394/
13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 149/ 204/ 353/
33890240 Rey, Romina Paola FAR 83/ 101/ 184/
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
45638561 Canevari, Joaquin FAR 267/ 279/ 546/
46495372 Buss, Alex Mateo FAR 244/ 281/ 525/
25900222 Dussex, Fernando Dante ERTA 239/ 261/ 500/
28870116 Schlishting, Antonio ERTA 221/ 216/ 437/
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
33722451 Vicente, Jeremias FAR 323/ 324/ 647/
28536138 Bermudez, Adrian FAR 319/ 315/ 634/
46372455 Fissore, Milagros Ailin ERTA 285/ 285/ 570/
47925043 Dos Santos, Santino LY 239/ 243/ 482/
48141017 Flaquer, María Valentina LY 209/ 219/ 428/
49002520 Raftery, Guillermina TFLZ 179/ 189/ 368/
36790342 Malvacio, Alejandro Marcelo TFLZ 154/ 148/ 302/
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
43007607 Canut, Iker Martín ERTA 293/ 294/ 587/
31196180 Spairani, Ezequiel FAR 288/ 283/ 571/
35467694 Iuculano, María Sol ERTA 292/ 269/ 561/
17807486 Santoro, Néstor ERTA 246/ 256/ 502/
42768897 Gamerro, Santiago ERTA 252/ 244/ 496/
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
24218230 Pesoa, José Luis CEPFSV 255/ 220/ 475/
20319793 Gaite, Irma Isabel CEPFSV 207/ 207/ 414/
21897776 Acosta, Ramón CEDAR 176/ 178/ 354/
11169473 Raftery, Guillermo TFLZ 183/ 169/ 352/
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
10713437 García, Daniel Fermín SOMISA 231/ 233/ 464/
44380697 Balbuena, Santiago Nahuel SOMISA 188/ 230/ 418/
Categoría: Infantil Escuela E12
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
49900791 Moreira, Rocío Jazmín TFLZ 189/ 186/ 375/