Ranking Selección Aire Libre - 2023 (Edad)

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero F.Nac. Edad Club T1 T2 T3 Ptos. X+10's X's
1 Cardenas, Fabian 25/08/1986 37 TFC 654 654 651 1959 75 33
2 Jajarabilla, Damián 10/01/1999 24 CDAMDP 638 637 635 1910 56 15
3 Pianigiani, Lucas 09/09/2000 23 TCAP 628 622 622 1872 49 15
4 Tisocco, Tomás Kelien 10/03/1997 26 LY 633 616 615 1864 51 19
5 Escalante Osorio, Ignacio Ariel 29/08/1996 27 CACE 623 619 612 1854 45 14
6 Villoslada, Luciano 10/03/1978 45 FAR 622 618 611 1851 42 10
7 Santana, Oscar Andres 10/01/1977 46 AA 630 607 594 1831 47 13
8 Noriega, Matias Daniel 18/05/1990 33 CACE 616 606 600 1822 37 9
9 Cannelli, Julian Emanuel 06/03/1997 26 FAR 623 605 593 1821 44 7
10 Savigliano, Alan Demián 12/06/1988 35 CUDA 604 603 598 1805 37 8
11 Pláate, Pablo Martín 05/12/1976 47 TFT 604 600 591 1795 30 5
12 Walter, Valentin Tomas 01/02/2003 20 NA 594 593 584 1771 39 11
13 Kotani, Jorge 20/11/1975 48 CBA 605 586 579 1770 32 7
14 Bascary, Ivan Jose 14/09/1992 31 ATALAR 594 590 582 1766 41 9
15 De Los Santos, Edelmar Heraldo 06/10/1983 40 PRHC 602 585 574 1761 22 6
16 Sewald, Christian 15/03/1978 45 RAIN 594 584 582 1760 30 12
17 Espinosa, Jano Lucas 15/10/2003 20 CUDA 615 587 553 1755 31 16
18 Dabove, Juan Pablo 10/03/2000 23 TFLR 594 581 577 1752 34 9
19 Nogueiras, Agustin 16/03/2002 21 CACE 586 583 570 1739 30 10
20 Aranda, Leonel Ezequiel 02/07/1999 24 TFAR 607 600 529 1736 26 9
21 Cañon, Antonio 10/01/1979 44 PRHC 591 575 568 1734 14 4
22 Pade, Alex 30/06/1993 30 CBA 586 573 565 1724 25 4
23 Hidalgo, Santiago 26/03/2002 21 FAR 582 576 565 1723 34 10
24 Cociancih, Damian 19/01/1980 43 CACE 580 571 567 1718 23 7
25 Gallo, Juan 27/12/2002 21 CSDF 579 569 568 1716 31 4
26 Norbis, Marcelo 07/05/1976 47 FAR 593 555 544 1692 23 10
27 Bibé, Victor Gabriel 18/06/1969 54 CEP 570 560 560 1690 20 3
28 Bonino, Juan Tomás 09/07/1976 47 TCAST 561 558 556 1675 31 6
29 Delhom, Matias Ezequiel 30/04/1996 27 AA 561 559 555 1675 30 9
30 Pieckenstainer, Octavio 02/03/2001 22 AA 573 550 539 1662 31 7
31 Fernandez, Walter Ernesto 22/07/1980 43 FAR 555 554 536 1645 20 4
32 Villoldo, Juan Cruz 23/10/1986 37 UAP 571 543 519 1633 21 7
33 Linemberg, Marcelo David 04/03/1952 71 CUDA 571 549 513 1633 18 5
34 Gomez, Danilo 30/07/1993 30 FAR 549 540 540 1629 15 6
35 Tourn, Agustin Alejandro 20/10/1997 26 TCAST 553 549 521 1623 20 3
36 Centurion, Adriel Sebastian 04/12/1996 27 CACE 556 538 527 1621 24 9
37 Farre, Diego Roman 08/05/1982 41 EDA 564 532 525 1621 16 8
38 Kaniuka, Maximiliano Ivan 28/12/1998 25 NA 550 535 534 1619 17 3
39 Storani, Valentín Darío 10/09/1990 33 EAVM 548 536 526 1610 20 5
40 Zill, Carlos Paulino 09/05/1980 43 TCACAT 558 531 512 1601 19 4
41 Keppes, Angel Andres 07/07/1988 35 AA 552 531 516 1599 23 11
42 Fontana, Diego 27/12/1984 39 TCAP 546 528 523 1597 23 8
43 Alum, Diego Ariel 08/01/1979 44 EMTA 536 536 509 1581 19 4
44 Andrada, Federico 12/09/1980 43 TCACAT 535 524 519 1578 16 7
45 Retamoso, Ramon Luciano 01/10/1991 32 FAR 531 524 522 1577 18 4
46 Bruno, Gabriel Alejandro 07/08/1964 59 TFALB 538 519 514 1571 20 4
47 Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo 20/08/1990 33 AFAPIECO 535 531 501 1567 19 7
48 Ebole, Pablo Omar 16/05/1975 48 AA 531 518 517 1566 21 10
49 Lanzo, Facundo Ariel 12/03/1975 48 ONA 551 514 480 1545 14 2
50 Palanzone, Diego Ezequiel 30/01/1975 48 CACE 527 506 500 1533 11 2
51 Parzon Zardá, Germán Emilio 25/08/1990 33 EMTA 529 510 485 1524 12 5
52 Ríos, Daniel Martín 14/06/1985 38 EMTA 535 497 487 1519 13 7
53 Hardenack, Daniel Alejandro 12/09/1977 46 ONA 518 514 474 1506 19 5
54 Rovai, Marcelo 06/02/1974 49 TFC 522 493 491 1506 15 5
55 Mohaded, Ramiro 22/12/1990 33 TFC 508 502 489 1499 14 5
56 Dussex, Fernando Dante 21/06/1977 46 LIBRE 545 482 470 1497 26 7
57 González, Matías Quimey 11/06/2004 19 EDA 520 520 449 1489 14 2
58 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban 02/11/1982 41 LIBRE 508 493 472 1473 9 1
59 Magnin, Franco 16/04/1980 43 RAIN 508 483 475 1466 13 4
60 Cannelli, Lucas Nicolas 07/10/1993 30 FAR 504 487 475 1466 12 5
61 Pan, Yi Pu 17/07/1989 34 EDA 491 483 477 1451 15 2
62 Canevari, Joaquin 01/03/2004 19 FAR 491 482 477 1450 12 5
63 Iglesias, Andres Eduardo 04/08/1982 41 ONA 495 470 461 1426 11 4
64 Sosa, Pedro Ariel 17/01/1985 38 CAPAC 513 471 440 1424 15 2
65 Herrero Laporte, Sebastian 18/01/1975 48 CiBA 501 491 424 1416 8 2
66 Cesari, Carlos Hugo 03/02/1957 66 PRHC 515 447 439 1401 7 2
67 Rosato Kristensen, Jonatan 10/03/1988 35 CARTAM 522 449 399 1370 15 3
68 Reines, Juan Cruz 19/09/1994 29 ELC 459 439 420 1318 14 6
69 Castro, Diego Fernando 02/03/1988 35 AT 461 442 415 1318 1 1
70 Cordoba, Raul Alfredo 13/05/1971 52 TFALB 503 399 375 1277 9 1
71 Yossen, Diego Sebastian 10/10/1978 45 TCAST 502 364 360 1226 8 5
72 Melnichuk, Matias 27/03/1999 24 CBA 413 410 395 1218 9 2
73 Recabarren, Gabriel Ignacio 12/09/1975 48 PRHC 423 399 395 1217 6 2
74 Nicolosi Estevez, Federico Gabriel 13/01/1993 30 CSDF 427 383 377 1187 10 1
75 Cielli Moro, Juan Pedro 21/12/2003 20 ETALP 441 388 357 1186 6 3
76 Vigini, Horacio Manuel 06/05/1976 47 TCALA 393 390 343 1126 8 2
Gamari, Oscar Augusto 18/06/1968 55 TADO 598 578 1176 27 3
Bascary, Tomas Francisco 12/06/2006 17 ATALAR 545 537 1082 13 4
Achkar, Nicolás Rodolfo 11/08/1988 35 TFAR 515 514 1029 15 4
Vega, Juan Rafael 11/05/1978 45 AM 493 466 959 12 0
Sione, Luis Maria 29/09/1978 45 TCAP 508 441 949 8 5
Tobio, Pablo 17/10/1963 60 GYT 558 382 940 8 1
Albornoz, José Alberto 13/05/1965 58 TCAP 481 419 900 8 1
Gramajo, José Luis 27/12/1981 42 CEP 412 395 807 5 3
Ricca, Adrian 15/10/1975 48 CACE 431 376 807 4 2
Estefan, Miguel Augusto 05/09/1979 44 TFALB 405 384 789 3 1
Botto, Ignacio 31/07/1981 42 CUDA 412 376 788 5 2
Szydloski, Marcelo Ignacio 22/04/1986 37 AMITA 305 294 599 2 1
Vendrell, Federico 20/08/1986 37 CUDA 425 167 592 5 2
Jajarabilla, Mario 16/11/1960 63 CDAMDP 637 637 16 5
Coto, Nicolás 20/04/2001 22 CUDA 557 557 3 1
Oliveto, Marcelo 18/03/1971 52 PRHC 539 539 4 2
Leguiza, Marcelo Gabriel 18/02/1978 45 TCAP 521 521 3 3
Boretti Vieyra, Milton Alcides 05/09/1991 32 TYG 506 506 3 0
Agüero Guiñazú, Gregorio J. 20/12/1999 24 AA 503 503 8 1
Chismak, Simón 04/11/2004 19 CUDA 502 502 6 0
Escudero, Walter Gustavo 25/07/1985 38 CAP 475 475 5 2
Diaz, Marcelo 28/11/1977 46 LIBRE 467 467 7 0
Soto Morales, Juan Francisco 02/05/2002 21 GYT 452 452 4 0
Jacob, Héctor Carlos Emilio 10/10/1977 46 CAAP 446 446 5 0
Cata, Rodolfo Antonio 17/12/1981 42 TFT 440 440 4 0
Dollera Albarracin, Carlos Alberto 22/04/2003 20 TFT 417 417 3 1
Hereñuz, Maximiliano 24/09/1980 43 CARTAM 397 397 4 0
Lattari, Daniel Marcelo 06/01/1978 45 TFAR 388 388 3 0
González, Ramiro Sebastián 23/09/1991 32 CAPAC 382 382 1 0
Portales, Daniel 14/03/1973 50 CARTAM 380 380 2 1
Pamberger, Juan Pablo 15/07/2004 19 CUDA 297 297 1 0
Campos, Román Reinaldo 08/02/1978 45 CAAP 286 286 0 0
Montaño Ante, José María 09/06/1985 38 AA 229 229 0 0
Miranda, David Sebastian 02/06/1983 40 CTAP 0 0 0 0
Garcia Iglesia, Leonardo Damian 12/12/1980 43 EDA 0 0 0 0
Godoy, Diego Martin 19/10/1975 48 ONA 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero F.Nac. Edad Club T1 T2 T3 Ptos. X+10's X's
1 Leithold Juarez, Florencia 10/06/1992 31 CBA 614 611 606 1831 38 10
2 Carozza, Maria Victoria 16/12/2002 21 TCAMV 596 563 553 1712 28 10
3 Caffaratti, Guadalupe 17/04/2002 21 AA 560 558 548 1666 24 6
4 Mendiberry, Ximena 11/02/1979 44 CACE 570 549 540 1659 18 7
5 Pueyo López, Alma Fiorella 03/06/2006 17 TFAR 569 544 543 1656 20 6
6 Carabone, Oriana Sofia 26/08/1998 25 CSDF 562 543 541 1646 15 3
7 Coronel, Maria Cecilia 22/09/1989 34 TFT 572 535 534 1641 18 5
8 Castro, Mariela Elizabeth 30/12/1973 50 CBA 544 544 529 1617 22 6
9 Ahumada, Jessica Pamela 13/05/1994 29 UTNSR 550 542 504 1596 12 3
10 Lorente, Sofia 27/07/1995 28 CACE 541 524 522 1587 21 5
11 Arca, Wanda Hilen 11/11/1990 33 ADC 539 523 520 1582 21 9
12 An, Maria Andrea 09/12/1994 29 EMTA 538 521 507 1566 18 3
13 Dominguez, Jessica Mariángel 19/03/1991 32 CARTAM 535 516 515 1566 14 4
14 Carozza, Maria Agustina 07/01/1999 24 TCAMV 526 520 505 1551 16 8
15 Zapata, Irene 02/12/2002 21 AFAPIECO 523 515 508 1546 16 6
16 Cutri Rivera, Marisol Agustina 06/02/1993 30 AA 516 504 501 1521 12 3
17 Sosa, Alicia Marianela 08/10/1977 46 TFLR 498 497 494 1489 13 2
18 Bourdin, Josefina 14/01/2006 17 FAR 502 485 477 1464 13 1
19 Dellazoppa, Martina 28/01/1999 24 AA 494 480 460 1434 14 4
20 González, Romina Gisela 25/02/1987 36 CACE 500 467 454 1421 17 3
21 Mendoza, Maria Emilia 10/05/2001 22 AA 505 477 414 1396 17 3
22 Perich, Virginia Fanny 23/06/1978 45 TFALP 499 445 431 1375 13 8
23 Perez, Agustina 05/05/2001 22 CACE 510 437 422 1369 10 1
24 Rossi, Manuela 06/04/1988 35 CSDF 503 454 412 1369 8 2
25 López Casacci, María Sol 27/11/1984 39 TFT 454 440 429 1323 3 1
26 Carnir, Melina Andrea 02/08/1990 33 CACE 500 426 396 1322 10 4
27 Ricca, Guadalupe Mariana 14/11/1998 25 CACE 453 421 414 1288 13 2
Yarull, Ana Florencia 30/05/1983 40 TCAP 506 483 989 9 2
Caramello, Valentina 24/02/2003 20 TFMDP 498 488 986 12 1
Rau, Gabriela 14/01/1992 31 TFAR 471 448 919 8 1
Rodriguez, Mirta Beatriz 15/10/1971 52 CSDF 285 245 530 0 0
Vargas, Candela Giselle 04/05/2001 22 PRHC 446 446 2 0
Campos, Jacqueline 30/06/1972 51 TOTAL 418 418 3 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero F.Nac. Edad Club T1 T2 T3 Ptos. X+10's X's
1 Walter, Valentin Tomas 01/02/2003 20 NA 594 593 584 1771 39 11
2 Espinosa, Jano Lucas 15/10/2003 20 CUDA 615 587 553 1755 31 16
3 González, Matías Quimey 11/06/2004 19 EDA 520 520 449 1489 14 2
4 Canevari, Joaquin 01/03/2004 19 FAR 491 482 477 1450 12 5
5 Cielli Moro, Juan Pedro 21/12/2003 20 ETALP 441 388 357 1186 6 3
Bascary, Tomas Francisco 12/06/2006 17 ATALAR 545 537 1082 13 4
Chismak, Simón 04/11/2004 19 CUDA 502 502 6 0
Dollera Albarracin, Carlos Alberto 22/04/2003 20 TFT 417 417 3 1
Pamberger, Juan Pablo 15/07/2004 19 CUDA 297 297 1 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero F.Nac. Edad Club T1 T2 T3 Ptos. X+10's X's
1 Pueyo López, Alma Fiorella 03/06/2006 17 TFAR 569 544 543 1656 20 6
2 Bourdin, Josefina 14/01/2006 17 FAR 502 485 477 1464 13 1
Caramello, Valentina 24/02/2003 20 TFMDP 498 488 986 12 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero F.Nac. Edad Club T1 T2 T3 Ptos. X+10's X's
1 Bascary, Tomas Francisco 12/06/2006 17 ATALAR 612 606 606 1824 45 15
2 Perini, Lautaro 01/03/2007 16 TFCHA 612 607 580 1799 30 12
3 Díaz, Octavio Gabino 30/03/2006 17 TFAR 567 560 556 1683 20 4
4 Barbieri, Thiago Agustin 19/04/2009 14 CACE 563 525 522 1610 24 10
5 Soto Baloni, Geronimo 18/01/2007 16 FAR 539 534 522 1595 19 7
6 Pagella, Valentin 09/09/2006 17 AATL 557 523 509 1589 17 4
7 Diaz Gallardo, Simon 09/02/2006 17 LIBRE 480 467 408 1355 16 6
Mercado, Francisco Teo 04/12/2007 16 TCAP 201 2 203 1 0
Acosta, Joaquin Jesus 09/03/2006 17 TYG 446 446 7 2
Argañaras, Rafael Elias 04/03/2006 17 TYG 436 436 4 1
Pautasso, Juan Ignacio 22/10/2007 16 TYG 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Arquero F.Nac. Edad Club T1 T2 T3 Ptos. X+10's X's
1 González Vargas, Oriana Gabriel 26/07/2006 17 ADC 615 578 576 1769 32 7
2 Bourdin, Josefina 14/01/2006 17 FAR 603 490 175 1268 16 4
Pueyo López, Alma Fiorella 03/06/2006 17 TFAR 594 594 11 4
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero F.Nac. Edad Club T1 T2 T3 Ptos. X+10's X's
1 Gamari, Oscar Augusto 18/06/1968 55 TADO 613 613 589 1815 46 12
2 Cannelli, Daniel Gerardo 25/04/1967 56 FAR 605 605 604 1814 25 9
3 Oliveto, Marcelo 18/03/1971 52 PRHC 597 593 592 1782 25 5
4 Facio, Jorge 01/06/1963 60 ONA 602 594 585 1781 39 12
5 Farias, Marcelo 30/07/1962 61 EMTA 595 588 586 1769 30 7
6 Lenarduzzi, Rubén 06/09/1962 61 SCC 592 588 576 1756 31 13
7 Pazos, Gaston 15/09/1970 53 ETCA 590 588 572 1750 25 4
8 Bayona, Sergio Gerardo 02/01/1965 58 TCAP 585 581 567 1733 28 8
9 Alvarez, Juan Marcelo 22/12/1972 51 TFLR 581 578 568 1727 14 3
10 Priotti, Daniel Alberto 22/01/1963 60 TCACAT 584 578 563 1725 30 10
11 Bascary, Jose Maria 27/12/1959 64 ATALAR 594 564 548 1706 24 7
12 Gonzalez, Manuel Oscar 25/09/1962 61 100A 575 572 554 1701 30 11
13 Zambrano, Carlos Cesar 26/11/1964 59 TFM 574 565 556 1695 587 4
14 Fernandez, Daniel 08/04/1961 62 ONA 582 557 546 1685 22 10
15 Amigone, Jose Luis 21/12/1970 53 AFAPIECO 580 559 541 1680 28 11
16 Bruno, Héctor Eduardo 02/02/1958 65 LY 580 550 545 1675 27 9
17 Moreyra, Mauricio Hector 15/03/1966 57 TFAR 576 547 542 1665 28 9
18 Rodríguez Skegro, Marco Antonio 23/01/1960 63 TFT 586 533 532 1651 28 17
19 Mucci, Marcelo Enrique 22/03/1963 60 TFAR 554 544 539 1637 25 10
20 Díaz, Pablo Gabriel 24/09/1963 60 EMTA 551 538 521 1610 22 4
21 Funes, Miguel Angel 22/09/1962 61 TFM 575 523 485 1583 20 3
22 Dosio, Carlos Lorenzo Jose 13/10/1960 63 TFALP 523 517 515 1555 18 5
23 Milanesi, Gabriel 05/05/1955 68 RAIN 523 522 471 1516 10 1
24 Barrionuevo, Alberto Germán 02/09/1967 56 TFAR 539 500 469 1508 15 5
25 Velasco, Walter 30/10/1970 53 ADC 535 497 475 1507 10 1
26 Bürcher, Edgardo 16/01/1967 56 AFAPIECO 510 501 486 1497 16 8
27 González, Juan Carlos 27/10/1964 59 TCAG 547 512 436 1495 16 7
28 Ferrario, Alejandro Daniel 12/06/1968 55 PRHC 520 481 477 1478 11 3
29 Burgues Aguiar, Héctor Medardo 29/05/1949 74 EDA 502 499 452 1453 12 2
30 Oviedo, Daniel 30/05/1957 66 PRHC 493 486 464 1443 7 1
31 De Kemmeter, Rodolfo Esteban 14/12/1966 57 TFLZ 531 463 444 1438 17 5
32 Castrogiovanni, Norberto Francisco 09/04/1954 69 CUDA 523 489 412 1424 17 2
33 O´connell, Fernando 10/05/1959 64 ONA 484 463 457 1404 14 3
34 Despos, Raul Eduardo 30/07/1958 65 CAC 490 479 412 1381 16 6
35 Paz, Omar 14/02/1961 62 CACE 490 453 432 1375 10 5
36 Sayago, Luis Uvarlay 12/11/0965 1058 CAPAC 385 377 286 1048 8 1
Rojas, Cristian Antonio 07/03/1971 52 AMITA 567 545 1112 21 6
Alvarez, Daniel 21/07/1968 55 AFAPIECO 555 524 1079 10 5
Pintacola Navas, Martín Rodrigo 15/03/1971 52 ONA 514 501 1015 8 3
Lozano, Jorge 31/10/1950 73 CBA 488 462 950 10 2
Genzano, Cristian 12/03/1972 51 AVTFAVT 511 409 920 10 3
Tannenhaus, León 28/05/1946 77 CUDA 476 432 908 5 2
Hereñúz, Eduardo 01/02/1957 66 TFMDP 397 336 733 5 2
Agüero, Jose Ernesto 04/01/1964 59 AA 556 556 8 1
Scarano, Víctor Hugo 02/09/1957 66 CAAP 524 524 5 3
Ferrari, Javier Augusto 18/02/1959 64 CUDA 463 463 2 1
Crispiani, Federico Antonio 09/07/1959 64 CSCA 438 438 2 0
Acevedo, Mateo Domingo 21/09/1960 63 TCACAT 388 388 1 1
Sauerborn, Guillermo 12/11/1963 60 CAEE 386 386 2 1
Cordoba, Raul Alfredo 13/05/1971 52 TFALB 0 0 0 0
D'alessandro, Gabriel Walter 01/11/1963 60 CACE 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero F.Nac. Edad Club T1 T2 T3 Ptos. X+10's X's
1 De Giusti, Claudia Monica 05/03/1967 56 FAR 561 553 530 1644 26 4
2 Ferro, Lidia 26/01/1951 72 AFAPIECO 577 536 523 1636 24 3
3 González, Maria Esther 18/11/1966 57 TCACAT 530 529 510 1569 18 6
4 Japaze, Nora Cristina 20/07/1953 70 TFT 536 514 469 1519 12 2
5 Car, Catalina 15/01/1952 71 TFLZ 519 501 475 1495 15 3
6 Cappellacci, Sabrina Andrea 02/08/1969 54 PRHC 513 497 485 1495 8 2
7 Tamborini, Liliana Alejandra 24/03/1969 54 ADC 494 474 460 1428 8 3
8 Campos, Jacqueline 30/06/1972 51 TOTAL 470 435 418 1323 12 3
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero F.Nac. Edad Club T1 T2 T3 Ptos. X+10's X's
1 Nikolajuk, Ivan 08/11/2000 23 CBA 699 699 698 2096 155 71
2 Salvetti Lernoud, Carlos Federico 05/04/1991 32 CBA 702 694 692 2088 148 51
3 Sabado, Kevin 23/01/1991 32 CAC 694 692 687 2073 134 62
4 Garcés Tarrega, Lucas Mariano 01/10/1990 33 AA 688 687 685 2060 123 48
5 Solsona, Mariano 25/11/1979 44 CBA 689 684 678 2051 85 30
6 Galarza, Martin Alejandro 21/02/1980 43 CAP 688 684 675 2047 119 38
7 Knorr, Ivan Alberto 12/09/1987 36 ATCA 685 683 677 2045 136 59
8 Alcacer, Nicolás 22/05/1969 54 CUDA 688 679 678 2045 121 49
9 Salinas, Nelson Fabio 15/07/1975 48 TCAP 681 681 680 2042 114 44
10 Aguirre, Fernando 28/04/1989 34 AFAPIECO 680 679 677 2036 104 40
11 Diaz, Fernando 15/08/1978 45 CiBA 684 668 668 2020 102 39
12 Villegas, Omar Juan Carlos 20/09/1963 60 AA 680 665 661 2006 98 27
13 Lamas, Leonel Jesus 21/07/1974 49 LCDT 669 661 656 1986 81 36
14 Carozza, Victor Daniel 06/04/1965 58 TCAMV 666 660 658 1984 83 32
15 Mascheni, Sergio Arnaldo 27/08/1964 59 TCAP 675 655 645 1975 79 19
16 Calantoni, Martín José 11/07/1978 45 ETALP 660 657 656 1973 77 31
17 Gomez, Marcelo Pablo 08/12/1967 56 ETALP 662 657 647 1966 72 20
18 Mejuto, Carlos Miguel 21/08/1970 53 ONA 661 654 649 1964 69 19
19 Schmidt, Tomás Ariel 09/05/2001 22 TCAP 655 655 653 1963 74 25
20 Tarifa, Hugo Gabriel 08/02/1974 49 CAP 661 655 646 1962 82 30
21 Domínguez, Luis Alfredo 22/01/1965 58 TCAST 659 651 648 1958 70 21
22 Burke, Juan Carlos 27/01/1959 64 LCDT 653 652 651 1956 71 24
23 Dominguez, Cesar Gonzalo 02/03/1978 45 AA 653 652 650 1955 70 24
24 Salinas, Walter Agustín 08/09/1997 26 TCAP 662 652 636 1950 76 25
25 Chavero, Gabriel Cristian 29/10/1969 54 CACE 651 651 641 1943 72 32
26 Rossi, Nicolás Javier 21/08/1990 33 FC 675 654 614 1943 34 19
27 Merlo Arana, Ariel 26/04/1990 33 TFALP 651 649 640 1940 52 18
28 Mugler, Hernan 23/03/1973 50 CUDA 661 642 635 1938 72 19
29 Sarmiento Oberti, Douglas 23/02/1965 58 CUDA 648 646 644 1938 71 30
30 Iemma, Julio Cesar 03/07/1954 69 KAR 660 642 634 1936 67 26
31 Mailhos, Claudio Alberto 27/11/1962 61 TFM 653 642 641 1936 64 21
32 Salvay, German 19/05/1971 52 CACE 655 637 637 1929 65 23
33 Branchesi, Emiliano 30/06/1988 35 CiBA 646 644 623 1913 76 24
34 Dodero, Fernando Renè 26/07/1976 47 TFP 644 635 634 1913 50 14
35 Fanelli, Horacio Ruben 12/07/1959 64 TYG 651 634 627 1912 69 26
36 Perez, Juan Manuel 16/03/1982 41 VEA 660 648 603 1911 65 22
37 Pousa, Lautaro Alejandro 27/02/2002 21 LIBRE 645 634 632 1911 60 16
38 Gandolfo, Eduardo 29/11/1980 43 ARAR 653 644 607 1904 53 15
39 Lopez, Fabian Osvaldo 21/11/1965 58 EMTA 643 631 612 1886 60 24
40 Ramírez, Jorge Alberto 26/04/1969 54 CEP 631 628 626 1885 53 17
41 Sabado, Walter Daniel 13/04/1962 61 CAC 645 630 600 1875 41 13
42 Re, Martín 09/06/1978 45 TFR 640 624 608 1872 59 15
43 Malamud, Marcos Ariel 09/09/1977 46 CBA 632 623 616 1871 55 13
44 Melo, Joaquín Eduardo 04/03/1997 26 LIBRE 647 615 607 1869 46 14
45 Pallares, Alejandro 17/02/1981 42 ONA 612 612 611 1835 42 10
46 Sanchez, Marcelo Fernando 02/09/1975 48 GYT 618 616 600 1834 48 14
47 Stürtz, Sergio 19/10/1966 57 EMTA 619 615 595 1829 44 14
48 Rodriguez, Eduardo Angel 06/01/1954 69 TCAP 621 602 597 1820 43 14
49 Vazquez, Hector 19/11/1972 51 TFALP 616 607 594 1817 40 9
50 Avetta, Angel 22/10/1973 50 TCAP 604 604 596 1804 37 10
51 Jajarabilla, Mario 16/11/1960 63 CDAMDP 616 590 588 1794 34 14
52 Sciré, Francisco 16/07/1972 51 CSA 608 595 585 1788 41 9
53 López, Ariel 03/12/1982 41 CSDF 605 604 579 1788 35 11
54 Pacay, Claudio 27/06/1962 61 ONA 601 589 584 1774 39 16
55 Ibañez, Danilo Cesar 29/10/1979 44 CUAP 621 599 552 1772 26 10
56 Zurvera, Francisco 31/05/2001 22 GADA 612 587 571 1770 29 7
57 Golpe, José Darío 12/02/1960 63 ONA 591 589 582 1762 27 5
58 Maturano, Mario Ariel 12/07/1968 55 CAP 610 581 569 1760 33 11
59 Trotta, Eduardo Orlando 30/08/1957 66 ETALP 603 588 561 1752 31 4
60 Codina, Pedro 04/12/2005 18 CBA 608 572 567 1747 36 6
61 Gasser, Sergio Gabriel 19/06/1968 55 LCDT 582 580 579 1741 32 11
62 Barbosa, Juan Francisco 19/08/2005 18 CUPM 565 561 557 1683 29 13
63 Carrizo, Néstor Fabian 19/08/1967 56 CAAP 570 555 553 1678 34 7
64 Cianci, Orlando 12/02/1977 46 TA 592 541 540 1673 31 6
65 Gandolfo, Joaquín 05/11/1978 45 TFR 605 556 511 1672 28 9
66 Tuero, Juan Ignacio 21/12/2005 18 TADO 590 529 529 1648 26 11
67 Carreras, Julio Andrés 07/02/1975 48 TFT 559 550 488 1597 22 5
68 Di Pasquale, Hector Manuel 16/05/1985 38 ALC 553 531 508 1592 27 8
69 Gonzalez Hernandez, Luis Alberto 08/01/1959 64 UAP 570 516 503 1589 22 7
70 Molina, Luca Tiago 22/03/2005 18 LIBRE 564 551 380 1495 24 6
71 Martinez, Dante Daniel 20/04/1958 65 TCAP 492 408 387 1287 12 2
Mercado Luna, Lucas 07/05/1975 48 TFLR 679 678 1357 75 26
Barreneche, Sergio 04/11/1975 48 CBA 648 645 1293 50 17
Lopez Guevara, Diego 29/12/1972 51 CBA 645 638 1283 22 5
Paolorossi, Federico 24/12/1979 44 EACS 639 630 1269 42 20
López, Leonardo 26/09/1959 64 NA 646 611 1257 40 13
Sola Sarmiento, Jose Ramiro 19/05/1982 41 TS 617 602 1219 31 12
Mena, Luciano Sebastian 29/09/1988 35 CTAP 636 572 1208 28 11
Gonzalez Aguilar, Miguel Angel 22/02/1982 41 UAP 587 576 1163 26 8
Argüelles, Ariel Carlos 03/01/1976 47 ATAC 598 564 1162 21 7
Verri, Guillermo Javier 27/04/1973 50 CCGA 599 547 1146 25 5
Sanchez, Gonzalo Javier 16/03/1998 25 AFAPIECO 598 539 1137 19 8
Carabias Aldecoa, Jose Ignacio 23/04/2003 20 EDJA 580 557 1137 12 1
Bratovich, Guillermo 11/03/1970 53 CTAP 577 547 1124 18 1
Ruiz, Luis 08/06/1988 35 ATAC 569 554 1123 15 4
Almiron, Bruno 01/06/2007 16 AFC 561 490 1051 13 4
Ibarra Brizuela, Jonathan Exequiel 16/06/1989 34 TFLR 535 424 959 4 1
Canellada, Jose 16/06/1962 61 AFAPIECO 523 422 945 10 0
Musso, Juan Carlos 22/07/1945 78 AFAPIECO 527 413 940 11 5
Colli, Carlos Alberto 29/04/1962 61 LIBRE 499 421 920 13 3
Piazza, Leonardo Javier 22/06/1982 41 ALC 515 381 896 7 1
Trecha, Horacio Roberto 06/12/1960 63 UAP 334 212 546 1 1
Esparza, Juan Manuel 06/08/1983 40 TCAP 663 663 32 6
Pieckenstainer, Ricardo 13/02/1970 53 AFAPIECO 662 662 29 12
Navarro, Pablo Sebastián 30/12/1976 47 AFAPIECO 654 654 28 10
Blanco, Antonio Ramon 29/01/1981 42 TCALA 651 651 10 4
Giorgi, Paolo 18/01/1981 42 TFP 648 648 19 3
Astengo, Sebastian Daniel 20/01/1983 40 TYG 632 632 20 7
Barrios Arpon, Pablo De Jesus 02/06/1976 47 TCACO 629 629 24 6
Di Yorio, Ivan Oscar Antoio 19/12/1972 51 CSA 618 618 22 8
Altamirano, Roberto Javier 24/01/1975 48 TFLZ 615 615 17 7
Barrutia, Sebastiàn 30/09/1978 45 TAGLM 614 614 19 9
Gonzalez, Juan Jose 29/11/1968 55 TCAP 601 601 11 3
Pozzolo, Alberto 25/08/1965 58 CSA 592 592 16 2
