Ranking Regional Aire Libre 2023

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Noriega, Matias Daniel CACE 625 604 1229 30 8
2 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 629 598 1227 33 10
3 Espinosa, Jano Lucas CUDA 606 606 1212 36 13
4 Savigliano, Alan Demián CUDA 596 594 1190 20 6
5 Walter, Valentin Tomas NA 599 581 1180 23 7
6 Nogueiras, Agustin CACE 603 560 1163 20 7
7 Ríos, Daniel Martín EMTA 588 575 1163 15 2
8 Farre, Diego Roman EDA 589 569 1158 16 4
9 Riccio, Genaro David TFALP 577 561 1138 22 4
10 Gallo, Juan CSDF 580 546 1126 23 5
11 Gamari, Oscar Augusto TADO 577 524 1101 18 5
12 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 559 534 1093 11 5
13 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 527 525 1052 11 2
14 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 540 508 1048 16 3
15 Lanzo, Facundo Ariel ONA 541 503 1044 13 3
16 Centurion, Adriel Sebastian CACE 528 507 1035 15 4
17 Alum, Diego Ariel EMTA 527 508 1035 8 1
18 Iglesias, Andres Eduardo ONA 518 504 1022 6 4
19 Pan, Yi Pu EDA 527 491 1018 14 3
20 Godoy, Diego Martin ONA 506 506 1012 8 3
21 D'alessandro, Gabriel Walter CACE 473 437 910 9 2
22 Victto, Gustavo Adrian ONA 495 406 901 7 1
Cociancih, Damian CACE 485 485 1 0
Chismak, Simón CUDA 437 437 4 2
Linemberg, Marcelo David CUDA 262 262 1 1
Nobile, Maximiliano Andres TFALP 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Carabone, Oriana Sofia CSDF 539 521 1060 9 3
2 Rossi, Manuela CSDF 499 467 966 6 3
3 Volta, Chiara Lucia CSDF 472 454 926 2 0
4 Kazlouskas, Camila ONA 477 441 918 10 2
5 Perich, Virginia Fanny TFALP 378 354 732 3 0
Saravia Gonzalez, Liza ATA 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 González, Matías Quimey EDA 525 522 1047 19 9
2 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 475 466 941 6 1
3 Pamberger, Juan Pablo CUDA 449 215 664 7 0
Gonzalez Gomez, Ignacio ETALP 501 501 9 0
Zattera Adrover, Lisandro EMTA 466 466 4 2
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 472 409 881 3 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Barbieri, Thiago Agustin CACE 581 558 1139 19 4
2 Otero, Jano EMTA 458 421 879 8 2
3 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 480 0 480 4 1
Zattera Adrover, Lisandro EMTA 518 518 4 1
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Farias, Marcelo EMTA 593 576 1169 17 3
2 Facio, Jorge ONA 589 578 1167 25 10
3 Pazos, Gaston ETCA 584 583 1167 25 8
4 Gamari, Oscar Augusto TADO 617 541 1158 25 8
5 Fernandez, Daniel ONA 567 556 1123 11 1
6 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 542 536 1078 18 8
7 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 533 532 1065 14 2
8 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 534 521 1055 5 1
9 Chavero, Gabriel Cristian CACE 554 484 1038 12 3
10 Díaz, Pablo Gabriel EMTA 527 459 986 6 2
11 Basadonna, Juan Carlos EMTA 508 465 973 8 2
12 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 486 483 969 8 3
13 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 506 424 930 13 5
Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 487 487 4 1
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Campos, Jacqueline TOTAL 520 499 1019 7 2
2 Car, Catalina TFLZ 476 462 938 3 0
3 Leiva, Liliana Estela ONA 455 426 881 7 1
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Alcacer, Nicolás CUDA 692 678 1370 87 29
2 Merlo Arana, Ariel TFALP 673 651 1324 55 16
3 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 656 626 1282 42 16
4 Calantoni, Martín José ETALP 638 637 1275 45 15
5 Mugler, Hernan CUDA 630 628 1258 35 7
6 Tassara, Francisco ETALP 621 603 1224 24 5
7 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 579 535 1114 22 8
8 Cianci, Orlando TA 553 470 1023 20 3
9 Remotti, Juan Ignacio ONA 486 437 923 11 4
Horisberger, Sebastian ALC 513 513 6 0
Vazquez, Hector TFALP 502 502 9 1
Categoría: Compuesto Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Menéndez, Ioana CUDA 626 625 1251 37 14
2 Cheffer, Daniela Paola CACE 616 581 1197 23 10
3 Pirillo, Alejandra CACE 623 565 1188 34 8
4 Mitchell, Cynthia EMTA 592 579 1171 29 5
Bujnowski, Maria Laura LCDT 650 650 23 10
Mimeles, Fedra Samanta ETALP 603 603 13 4
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Tuero, Juan Ignacio TADO 582 575 1157 22 6
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 522 513 1035 12 3
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 623 606 1229 30 7
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Mejuto, Carlos Miguel ONA 673 658 1331 52 21
2 Mugler, Hernan CUDA 647 634 1281 42 10
3 Burke, Juan Carlos LCDT 646 629 1275 39 7
4 Iemma, Julio Cesar KAR 649 618 1267 44 14
5 Salvay, German CACE 636 629 1265 41 18
6 Pacay, Claudio ONA 622 609 1231 30 11
7 Golpe, José Darío ONA 613 608 1221 30 12
8 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 623 597 1220 25 7
9 Lopez, Fabian Osvaldo EMTA 616 580 1196 24 8
10 Vazquez, Hector TFALP 535 461 996 9 3
Stürtz, Sergio EMTA 556 556 8 3
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Pirillo, Alejandra CACE 649 615 1264 30 11
Elias, Viviana Andrea LCDT 556 556 7 1
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Adrover, Diego Martín TADO 617 593 1210 28 9
2 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 585 582 1167 23 9
3 Garcia, Andres Pablo CUDA 576 575 1151 24 8
4 Johnstone, Tomas Eduardo ONA 562 561 1123 18 4
5 Affif, Mariano CUDA 571 550 1121 16 4
6 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 557 557 1114 15 2
7 Abrodos, Matías Valentin CUDA 550 531 1081 13 7
8 Chariatte, Adrian ETALP 557 522 1079 11 6
9 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 549 518 1067 10 3
10 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 528 528 1056 11 3
11 Ramos, Leonardo Ariel CACE 510 488 998 9 4
12 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 382 380 762 3 1
13 Losinno, Nicolas TA 304 0 304 2 1
Ponzio, Angel Raul TFALP 537 537 4 3
Sorhobigarat, Sebastian CUDA 528 528 7 3
Veltri, Santos Francisco CUDA 462 462 2 1
Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 409 409 2 1
Cortez, Facundo CACE 339 339 2 0
Valente, Fernando Ernesto SOMISA 189 189 0 0
Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 0 0 0 0
Devincenzi, Juan Alberto TFALP 0 0 0 0
Chamorro, Juan Bautista SOMISA 0 0 0 0
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Beltran, Noemi ETALP 561 546 1107 16 2
2 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 563 527 1090 13 8
3 Kuna, Paula CUDA 521 501 1022 16 3
4 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 497 418 915 7 3
5 Alonso, Guadalupe CUDA 385 384 769 4 2
6 Tosi, Edit Magdalena TFALP 387 378 765 3 2
7 Cardama, Marianela Elizabeth TA 395 367 762 1 0
Cardama, Maria Emilia TA 177 177 1 0
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Monopoli, Teo ETALP 429 421 850 5 1
Categoría: Raso Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Pichinelli, Abril CUDA 345 321 666 2 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Chamorro, Luis Fernando SOMISA 568 552 1120 16 4
2 Jerez, Ernesto Damian TA 550 523 1073 12 1
3 Veltri, Santos Francisco CUDA 536 529 1065 17 8
4 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 442 429 871 3 1
5 Cappannini, Fabian Ruben ETALP 428 390 818 12 2
Gonzalez, Diego Martin ETALP 0 0 0 0
Johnstone, Tomas Eduardo ONA 0 0 0 0
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Molinero, Fernando ONA 645 641 1286 43 16
2 Otero, Mariano CUDA 631 628 1259 36 8
3 Osete, Pablo Gabriel CUDA 638 603 1241 32 9
4 Grippo, Andres CTI 619 606 1225 34 13
5 Córdoba, Francisco CTI 608 603 1211 30 9
6 Papa, Luis CUDA 616 593 1209 28 10
7 Couste, Alejandro Martin TFALP 604 591 1195 16 3
8 Bordenave, Lucas CUDA 593 591 1184 18 6
9 Garcia, Alejandro Martin ALC 588 582 1170 18 7
10 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 590 554 1144 19 9
11 Ligotti, Daniel TFALP 570 559 1129 16 6
12 Encabo, Martin Alfredo CUDA 584 542 1126 16 4
13 Bocchio, Daniel CUDA 530 506 1036 14 5
14 Esteco, Mario José TOTAL 551 0 551 6 1
15 Campos, César Hernán TOTAL 527 0 527 7 2
Kreintzeis, Jorge Andres CUDA 572 572 7 0
Ramos, Anibal Cesar ETALP 571 571 7 1
Chamorro Smircic, Sergio TFALP 543 543 6 1
Salguero, Gustavo Alberto CTI 447 447 6 1
Carnero, Emiliano CEDAR 445 445 3 1
Pollard, Nestor Gustavo TFALP 386 386 1 0
Categoría: Tradicional Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Leiva, Mariana Beatriz CACE 646 628 1274 43 13
2 Mac Gaul, Maria Sol ONA 608 561 1169 30 6
3 Pinna, Ailen CUDA 590 550 1140 20 4
4 D'ovidio, Victoria ETALP 474 463 937 5 1
5 Brizuela, María Sol ETALP 379 291 670 5 1
6 Rjauscher, Michelle TOTAL 507 0 507 9 5
7 Rodrigue, Francine TOTAL 472 0 472 4 1
Spratte, Marta Noemi TA 547 547 7 3
Giménez Lagopulos, Érika Rocio EMTA 476 476 6 4
Cortina, Maria Belen ONA 187 187 0 0
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Serrudo, Marcelo Luis CTI 611 587 1198 25 5
2 Iriberri, Raul CUDA 595 593 1188 22 5
3 Jonte, Pablo A. CTI 591 591 1182 19 5
4 Sabra, Jorge Abel CUDA 589 588 1177 22 9
5 Castaño, Hugo Victor TADO 595 568 1163 19 7
6 Abrodos, Matías Valentin CUDA 581 572 1153 17 4
7 Alegria, Marcelo Roman ONA 578 572 1150 19 7
8 Renda, Emilio Luján CEDAR 593 539 1132 14 5
9 Walter, Juan NA 580 533 1113 20 6
10 Mettini, Luis Alberto TA 565 512 1077 20 4
11 De Vita Lemus, Nicolas CTI 542 532 1074 18 3
12 San Millan, Pablo Sergio ONA 559 493 1052 21 5
13 Ramos, Anibal Cesar ETALP 531 515 1046 10 2
14 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 524 513 1037 17 4
15 Martinez, Marcelo Fabian ONA 554 483 1037 14 6
16 Watanabe, Andres Gustavo ALC 518 498 1016 13 7
17 Cottet, Alfredo Javier TFALP 509 495 1004 9 2
18 Rodriguez, David Enrique ONA 512 453 965 8 1
19 San Miguel, Rodrigo TADO 506 449 955 10 2
20 Vazquez, Luis ETALP 480 465 945 9 2
21 Silvenses, Pablo CTI 473 457 930 7 2
22 Barrios, Julio Ramon ONA 457 414 871 7 2
23 Dobarro, Miguel Angel ONA 452 386 838 8 2
24 Navarro, Ruben Orlando ALC 297 297 594 5 2
25 Fabal, Leonardo Gustavo ONA 514 0 514 4 0
26 Bertoni, Camilo ALC 471 0 471 5 0
27 Bordon, Horacio Pedro CSDF 294 0 294 2 1
Ortiz, Daniel TADO 490 490 2 0
Lynch, Antonio CTI 458 458 2 1
Prol, Diego CUDA 258 258 2 1
Lemme, Daniel CSDF 0 0 0 0
Categoría: Longbow Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Lemos, Andrea E. CTI 585 549 1134 19 5
2 Centurion, Viviana Mariel NA 551 513 1064 12 2
3 Bergagnini, Claudia CUDA 522 504 1026 9 4
4 Heitman, Graciela Nieves CUDA 316 0 316 1 0
Pichinelli, Abril CUDA 0 0 0 0
Rodriguez, Maria Elena ONA 0 0 0 0
Categoría: Cazador Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Salguero, Gustavo Alberto CTI 602 581 1183 24 9
2 Romano, Diego Javier NA 598 571 1169 26 10
3 Renaud, Claudio Adrian NA 570 536 1106 11 5
4 Roma, Miguel Angel ONA 566 510 1076 18 5
5 Silva, Miguel Angel TFALP 533 519 1052 9 2
6 Horisberger, Sebastian ALC 494 487 981 10 2
Luases, Guillermo Maximiliano TA 555 555 14 5
Simondet, Claudio Omar ONA 474 474 5 1
Bonnin, Luis Alejandro SOMISA 345 345 6 2